Gontijo Porto Seguro. Viajar é bom, Viajar para Porto Seguro é ótimo e melhor ainda se combinar Gontijo Porto Seguro. A maior empresa de ônibus do Brasil faz o trajeto para Porto Seguro, passando por várias cidades.
Veja neste artigo como entrar em contato com a Gontijo Porto Seguro por telefone, WhatsApp. Descubra como comprar sua passagem para Porto ou de Porto para sua cidade, horários e muito mais. Confira!
Telefone Gontijo Porto Seguro Rodoviária
O Telefone da Gontijo Porto Seguro é o (073) 3288-1198.
Esta unidade é a do Guichê da Rodoviária, entre em contato para comprar passagens, tirar dúvidas sobre horários, preços e disponibilidade de ônibus para a data escolhida.
A loja fica na Rodoviária de Porto Seguro no seguinte endereço: Rua Estrada do Aeroporto S/N, 45810000.
Telefone Gontijo Porto Seguro
A Gontijo ainda conta com duas lojas autorizadas a comercializar passagens em Porto Seguro. A Agência Flávio Mendes Santos e a agência Garagem.
Loja Autorizada Gontijo Flávio Mendes fica localizada na Rua das Bromélias 100, Bairro Vilage I – 45810000 – Porto Seguro. O telefone para contato é o (073) 99135-1782. Seg. a Sexta de 08:00 às 18:00.
Loja Autorizada Gontijo Garagem que fica localizada na BR 367, km 57 S/N – Cambolo 45810000 – Porto Seguro. O telefone para contato é o (073) 3288-2240 / (073) 3288-1267. Seg. a Sexta de 08:00 às 17:00.
Passagens de Porto Seguro para São Paulo Gontijo
Já mencionamos aqui no Portal da Cidade sobre Como Comprar Passagem Gontijo. Agora mostraremos as opções de passagem de Porto Seguro para São Paulo.
Você pode comprar sua passagem pelo site da Gontijo, empresas especializadas em vendas online como a Clickbus, QueroPassagem ou indo diretamente nas agências aqui mencionadas.
Para comprar online direto pelo site basta visitar a página da www.gontijo.com.br e escolher a data de embarque, a origem e o destino e depois clique em Buscar passagem.
Passagens de Porto Seguro para Belo Horizonte Gontijo
Da mesma forma que São Paulo para Minas Gerais, as opções são as mesmas. Você pode comprar sua passagem pelo site da Gontijo, empresas especializadas em vendas online como a Clickbus, QueroPassagem ou indo diretamente nas agências aqui mencionadas.
Tem como ir de ônibus para Porto Seguro?
Sim, da para ir de ônibus para Porto Seguro de diversos locais do Brasil. A Gontijo atende uma grande área do território brasileiro.
Além da Gontijo, existem outras empresas que fazem este trajeto dependendo da sua origem, existem até mais opções de horários, vale a penas conferir.
Viajar de ônibus, apesar de demorar um pouco mais comparado ao Avião, é uma experiência maravilhosa. Sem falar do custo beneficio.
Uma passagem, por exemplo, de ônibus para Porto Seguro esta em torno de R$435 reais, este valor dificilmente varia. Já de avião o valor varia dependendo da data, horário e época entre R$200 a R$2000 reais.
Itinerário de Porto Seguro para São Paulo
PORTO SEGURO(RODOVIARIA)-BARUA ESTRADA DO AEROPORTO, S/N, TERMINAL RODOVIARIO CENTRO CEP 45810000 – PORTO SEGURO-BA Saída: 13:10 Trecho: 62 Km | Embarque | |
EUNAPOLIS(RODOVIARIA)-BAAV. ANTONIO CARLOS MAGALHAES, S/N, TERMINAL RODOVIARIO EM FRENTE PARA A BR 367 Santa Isabel CEP 45828540 – EUNAPOLIS-BA Permanência: 00:05 Saída: 14:25 Trecho: 30 Km | Embarque | |
ITABELA-BARUA CARMILTON BONFIM DE SOUZA, S/N, TERMINAL RODOVIARIO CENTRO CEP 45848000 – ITABELA-BA Permanência: 00:05 Saída: 15:10 Trecho: 66 Km | DesembarqueEmbarque | |
ITAMARAJU-BAPRAÇA CASTELO BRANCO, S/N, TERMINAL RODOVIARIO CENTRO CEP 45836000 – ITAMARAJU-BA Permanência: 00:05 Saída: 16:20 Trecho: 68 Km | DesembarqueEmbarque | |
TEIXEIRA DE FREITAS(GARAGEM)-BCoronel Fonseca, 75, RESTAURANTE 2 IRMÃOS BAIRRO TREVO CEP 45988126 – TEIXEIRA DE FREITAS-BA Permanência: 00:20 Saída: 17:25 Trecho: 3 Km | DesembarqueEmbarqueLanche | |
TEIXEIRA DE FREITAS(RODOVIARIAAV JOAO PAULO SOUTO, S/N, TERMINAL RODOVIARIO Vila Caraipe CEP 45990526 – TEIXEIRA DE FREITAS-BA Permanência: 00:10 Saída: 17:55 Trecho: 49 Km | DesembarqueEmbarque | |
POSTO DA MATA-DIST.N.VICOSA-BAPermanência: 00:10 Saída: 18:50 Trecho: 64 Km | DesembarqueEmbarque | |
NANUQUE(RESTAURANTE)-MGPermanência: 00:40 Saída: 19:55 Trecho: 162 Km | DesembarqueEmbarqueLancheRefeicao | |
TEOFILO OTONI(RODOVIARIA)-MGAntonio Carlos, S/N, TERMINAL RODOVIARIO Sao Diogo CEP 39803014 – TEOFILO OTONI-MG Permanência: 00:05 Saída: 22:45 Trecho: 1 Km | DesembarqueEmbarque | |
TEOFILO OTONI(GARAGEM)-MGAlfredo Sa, – ate 2668 – lado par Jardim das Acacias CEP 39803000 – TEOFILO OTONI-MG Permanência: 00:10 Saída: 22:55 Trecho: 139 Km | ||
GOVERNADOR VALAD-(GARAGEM GO)Rio Bahia, S/N, KM 414 Planalto CEP 35054060 – GOVERNADOR VALADARES-MG Permanência: 00:20 Saída: 01:00 Trecho: 105 Km | DesembarqueEmbarqueLanche | |
IPATINGA-MGAV JOAO VALENTIM PASCHOAL, 637 CENTRO CEP 35160003 – IPATINGA-MG Permanência: 00:05 Saída: 02:50 Trecho: 17 Km | DesembarqueEmbarque | |
CORONEL FABRICIANO(RODOVIAR-MGAV. PEDRO NOLASCO, 400, TERMINAL RODOVIARIO Centro CEP 35170300 – CORONEL FABRICIANO-MG Permanência: 00:05 Saída: 03:25 Trecho: 90 Km | DesembarqueEmbarque | |
JOAO MONLEVADE 5 ESTRELAS-MGBR-262, KM 106 POSTO CINCO ESTRELAS CRUZEIRO CELESTE CEP 35931206 – JOAO MONLEVADE-MG Permanência: 00:20 Saída: 05:10 Trecho: 112 Km | DesembarqueEmbarqueLanche | |
BELO HORIZONTE(PONTO APOIOProfessor Jose Vieira de Mendonca, 475, PONTO DE APOIO Engenho Nogueira CEP 31310260 – BELO HORIZONTE-MG Permanência: 00:30 Saída: 07:25 Trecho: 31 Km | DesembarqueEmbarqueLanche | |
BETIM(RODOVIARIA)-MGBR-381 FERNAO DIAS, S/N, KM 492 TERMINAL RODOVIARIO Sao Joao CEP 32655505 – BETIM-MG Permanência: 00:05 Saída: 08:35 Trecho: 52 Km | DesembarqueEmbarque | |
ITATIAIUCU(BR381-KM545-PEDAGIOSaída: 09:20 Trecho: 52 Km | ||
CARMOPOLIS MIN(BR381-KM597-PEDSaída: 09:55 Trecho: 62 Km | ||
SANTO A.AMPARO(BR381-KM658-PEDSaída: 10:40 Trecho: 20 Km | ||
PERDOES-MGRODOVIA BR 381, S/N, KM 666-A ZONA RURAL CEP 37260000 – PERDOES-MG Permanência: 00:40 Saída: 11:00 Trecho: 65 Km | DesembarqueEmbarqueLancheRefeicao | |
CARMO CACHOEIR(BR381-KM735-PEDSaída: 12:25 Trecho: 16 Km | ||
TRES CORACOES(RESTAURANTE)-MGPermanência: 00:02 Saída: 12:40 Trecho: 56 Km | DesembarqueEmbarque | |
SAO GO.SAPUCAI(BR381-KM805-PEDSaída: 13:22 Trecho: 36 Km | ||
SAO SEBA.BELA VISTA(REST.GRAALPermanência: 00:20 Saída: 13:47 Trecho: 58 Km | DesembarqueLanche | |
CAMBUI(BR381-KM900-PEDAGIO)-MGSaída: 14:47 Trecho: 45 Km | ||
EXTREMA(REST. TABERNA)-MGPermanência: 00:01 Saída: 15:22 Trecho: 75 Km | Desembarque | |
MAIRIPORA(BR381-KM66-PEDAG)-SPSaída: 16:23 Trecho: 34 Km | ||
SAO PAULO(RODOVIARIA TIETE)-SPAV. CRUZEIRO DO SUL, 1800, TERM. RODOVIÁRIO TIETÊ SANTANA CEP 02030000 – SAO PAULO-SP Chegada: 16:58 |